Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы с рабочими программами, реализуемые учреждением, описание (аннотация) с приложением копий
Программы 2026-2027 учебный год
| № п/п | № по направ- ле- ниям | Описание программы (аннотация) с приложением копии по направленности | Сро- ки реализации программы | Численность обу- чающихся по реа- лизу- емым программам | Вакан- сии |
| Естественнонаучная направленность | |||||
| 1 | 1 | Программа Лабораториум «Живая планета» с рабочими программами | 3 | 53 | |
| 2 | 2 | Программа «Путешествие натуралиста» с рабочими программами | 4 | 98 | |
| 3 | 3 | Программа «Знатоки природы» с рабочими программами | 4 | 52 | |
| 4 | 4 | Программа «Здоровый образ жизни» с рабочими программами | 4 | 188 | |
| 5 | 5 | Программа «ИКТ и экология» с рабочими программами | 2 | — | 28 |
| 6 | 6 | Программа «Экология в проектах» с рабочими программами | 3 | 22 | |
| 7 | 7 | Программа «Юный медик» с рабочими программами | 2 | — | 28 |
| 8 | 8 | Программа (адаптированная) «Кругосветное путешествие» с рабочими программами | 5 | 58 | |
| 9 | 9 | Программа «Природа и компьютер» с рабочими программами | 3 | — | 15 |
| 10 | 10 | Программа «Путешествие в мир экологии» с рабочими программами | 4 | 52 | |
| 11 | 11 | Программа (адаптированная) «Знатоки родного края» с рабочими программами | 5 | 4 | |
| 12 | 12 | Программа «ЭкоПатруль» с рабочими программами | 3 | 10 | |
| 13 | 13 | Программа (адаптированная) «Эксперимент на подоконнике» с рабочими программами | 3 | 7 | |
| 14 | 14 | Программа «Здоровым быть модно» с рабочими программами | 1 | 72 | |
| 15 | 15 | Программа «ПроеКТОриЯ» с рабочими программами | 3 | 10 | |
| 16 | 16 | Программа «Я в АГРО» с рабочими программами | 2 | 20 | |
| 17 | 17 | Программа «Лаборатория чудес» с рабочими программами | 1 | 30 | |
| 18 | 18 | Программа «Код жизни: от нейрона до скальпеля» с рабочими программами | 3 | — | 10 |
| Художественная направленность | |||||
| 19 | 1 | Программа (адаптированная) «Мастерская природы» с рабочими программами | 4 | 87 | |
| 20 | 2 | Программа «Природа и фантазия» с рабочими программами | 5 | 40 | |
| 21 | 3 | Программа «Арлекин» с рабочими программами | 2 | — | 12 |
| 22 | 4 | Программа «Природа и творчество» с рабочими программами | 4 | 153 | |
| 23 | 5 | Программа «Художественное чтение» с рабочими программами | 5 | 8 | |
| 24 | 6 | Программа «Мастерская талантов» с рабочими программами | 3 | — | 24 |
| 25 | 7 | Программа «Мастерская цвета» «Палитра» с рабочими программами | 4 | 296 | |
| 26 | 8 | Программа «Оч.умелые ручки» с рабочими программами | 3 | 60 | |
| 27 | 9 | Программа (адаптированная) «Петелька за петелькой» с рабочими программами | 3 | 6 | |
| 28 | 10 | Программа «Театр сказок» c рабочими программами | 2 | 66 | |
| 29 | 11 | Программа «Чудеса своими руками» с рабочими программами | 3 | 64 | |
| 30 | 12 | Программа (адаптированная) «Творчество без границ» с рабочими программами | 2 | 4 | |
| 31 | 13 | Программа «Экологический театр «Планета+» с рабочими программами | 3 | 32 | |
| 32 | 14 | Программ (адаптированная) «Горница чудес» с рабочими программами | 3 | 2 | |
| 33 | 15 | Программа «Креатив+» с рабочими программами | 3 | 6 | |
| 34 | 16 | Программа «Мир дизайна» с рабочими программами | 2 | 78 | |
| 35 | 17 | Программа «Студия гитарной песни» с рабочими программами | 1 | — | 24 |
| 36 | 18 | Программа (адаптированная) «Роспись по ткани» с рабочими программами | 2 | 11 | |
| 37 | 19 | Программа «Город мастеров» с рабочими программами | 1 | — | 11 |
| 38 | 20 | Программа «Сценическое мастерство» с рабочими программами | 2 | 17 | |
| 39 | 21 | Программа «Мастерская мультипликации» с рабочими программами | 3 | 37 | |
| 40 | 22 | Программа «Театр и дети» с рабочими программами | 1 | — | 10 |
| 41 | 23 | Программа «Живое ремесло» с рабочими программами | 1 | 11 | |
| 42 | 24 | Программа «Страна мастеров» с рабочими программами | 1 | 11 | |
| 43 | 25 | Программа «Семицветик» с рабочими программами | 4 | 20 | |
| 44 | 26 | Программа «Ватное ретро» с рабочими программами | 1 | — | 12 |
| 45 | 27 | Программа «Мир шитья» с рабочими программами | 1 | — | 12 |
| 46 | 28 | Программа (адаптированная) «Творческое открытие мира» с рабочими программами | 1 | — | 10 |
| 47 | 29 | Программа «Территория творчества «Акварелька» с рабочими программами | 1 | — | 12 |
| Туристко — краеведческая направленность | |||||
| 48 | 1 | Программа «Наши истоки» с рабочими программами | 4 | 178 | |
| 49 | 2 | Программа «Географическое краеведение» с рабочими программами | 2 | — | 28 |
| Социально — гуманитарная направленность | |||||
| 50 | 1 | Программа «Безопасное колесо» с рабочими программами | 2 | 14 | |
| 51 | 2 | Программа «Школа ЮИД» с рабочими программами | 4 | 114 | |
| 52 | 3 | Программа «Основы журналистики» с рабочими программами | 2 | — | 28 |
| 53 | 4 | Программа «Бережливые игры» с рабочими программами | 4 | — | 22 |
| 54 | 5 | Программа «Дорожная азбука» с рабочими программами | 2 | 34 | |
| 55 | 6 | Программа «Инфо-тур: погружение в знания» с рабочими программами | 1 | 40 | |
| Техническая направленность | |||||
| 56 | 1 | Программа «Основы информационных технологий и HTML» с рабочими программами | 2 | 12 | |
| 57 | 2 | Программа «Графический дизайн» с рабочими программами | 2 | — | 20 |
Страницы: 1 2