Программы 2021 — 2022 учебный год
| № п/п | № по направ- ле- ниям | Описание программы (аннотация) с приложением копии по направленности | Сро- ки реализации программы | Численность обу- чающихся по реа- лизу- емым программам | Вакан- сии |
| Естественнонаучная направленность | |||||
| 1 | 1 | Аннотация копия программы Лабораториум «Живая планета» с рабочими программами | 3 | 98 | |
| 2 | 2 | Аннотация копия программы «Путешествие натуралиста» с рабочими программами | 4 | 415 | |
| 3 | 3 | Аннотация копия программы «Знатоки природы» с рабочими программами | 4 | 72 | |
| 4 | 4 | Аннотация копия программы «Здоровый образ жизни» с рабочими программами | 2 | 215 | |
| 5 | 5 | Аннотация копия программы «ИКТ в экологии» с рабочими программами | 1 | 45 | |
| 6 | 6 | Аннотация копия программы «Экология в проектах» с рабочими программами | 2 | 72 | |
| 7 | 7 | Аннотация копия программы «Юный медик» с рабочими программами | 2 | — | 28 |
| 8 | 8 | Аннотация копия программы (адаптированная) «Кругосветное путешествие» с рабочими программами | 5 | 51 | |
| 9 | 9 | Аннотация копия программы «Природа и компьютер» с рабочими программами | 3 | 12 | |
| 10 | 10 | Аннотация копия программы «Путешествие в мир экологии» с рабочими программами | 4 | 96 | |
| 11 | 11 | Аннотация копия программы (адаптированная) «Знатоки родного края» с рабочими программами | 5 | 12 | |
| Художественная направленность | |||||
| 15 | 1 | Аннотация копия программы «Мастерская природы» с рабочими программами | 2 | 52 | |
| 16 | 2 | Аннотация копия программы «Природа и фантазия» с рабочими программами | 5 | 144 | |
| 17 | 3 | Аннотация копия программы «Арлекин» с рабочими программами | 3 | 24 | |
| 17 | 4 | Аннотация копия программы «Природа и творчество» с рабочими программами | 4 | 132 | |
| 18 | 5 | Аннотация копия программы «Художественное чтение» с рабочими программами | 2 | 27 | |
| 19 | 6 | Аннотация копия программы «Мастерская талантов» с рабочими программами | 2 | 26 | |
| 20 | 7 | Аннотация копия программы «Мастерская цвета» «Палитра» с рабочими программами | 2 | 9 | |
| 21 | 8 | Аннотация копия программы «Оч.умелые ручки» с рабочими программами | 3 | 70 | |
| 9 | Аннотация копия программы «Петелька за петелькой» с рабочими программами | 12 | |||
| 22 | 10 | Аннотация копия программы «Театр сказок» c рабочими программами | 2 | 70 | |
| 23 | 11 | Аннотация копия программы «Чудеса своими руками» с рабочими программами | 3 | 125 | |
| 24 | 12 | Аннотация копия программы «Арт-Декор» с рабочими программами | 1 | — | 28 |
| 25 | 13 | Аннотация копия программы «Экологический театр «Планета+» с рабочими программами | 2 | 17 | |
| 14 | Аннотация копия программы «Мы и театр» с рабочими программами | 1 | 72 | ||
| Туристко — краеведческая направленность | |||||
| 26 | 1 | Аннотация копия программы «Наши истоки» с рабочими программами | 4 | 195 | |
| 27 | 2 | Аннотация копия программы «Географическое краеведение» с рабочими программами | 1 | — | 28 |
| Социально — гуманитарная направленность | |||||
| 28 | 1 | Аннотация копия программы «Безопасное колесо» с рабочими программами | 2 | 48 | |
| 29 | 2 | Аннотация копия программы «Дорогами безопасности» с рабочими программами | 3 | 1 | |
| 30 | 3 | Аннотация копия программы «Школа ЮИД» с рабочими программами | 3 | 129 | |
| 4 | Аннотация копия программы «Основы журналистики» с рабочими программами | 1 | 47 | ||
| Техническая направленность | |||||
| 31 | 1 | Аннотация копия программы «Школа технического мастерства» с рабочими программами | 3 | 36 |
Страницы: 1 2