Евразийский Кубок Чистоты — Чистые Игры международный Турнир проводится 21-29 сентября 2024. Команды участников Чистых Игр в Липецкой области, участвующие в эти даты, становятся участниками Турнира. Положение.
Даты 21-29 09. 24 | Адреса используются для ориентира территорий проведения субботников | Название — гиперссылка, организатор | Согласование с организаторами, МОО «Чистые Игры» и администрацией |
21.09 | ул. Каменный Лог, Липецк, Липецкая обл, В районе 52.6104, 39.58384 ул. Максима Горького, 83 и ул. Каменный лог, 31 | Чистые Игры в Низовье Каменного лога Липецка (ООПТ Низовье Каменного лога на берегу реки Липовки) Косюга Галина Евгеньевна | согласовано с МОО «Чистые Игры» |
21.09 | Липецк, 15-ый мкр.-он., д.35б | Чистые Игры Липецком Каменном логу Сеитова Елена Сергеевна | согласовано организатором с МОО «Чистые Игры» |
26.09 | Сокольский пляж, ул. Бардина, 2 | Чистые на Сокольском пляже г. Липецка Клейменова Татьяна Владимировна | согласовано организатором с МОО «Чистые Игры» |
27.09 | ул. Меркулова, 11А, Липецк, Липецкая обл | Чистые Игры ЭКОлицей г. Липецк Сеитова Елена Сергеевна | согласовано организатором с МОО «Чистые Игры» |
27.09 | Совхозная ул., 13А, Липецк, Липецкая обл., 398037 | Чистые Игры на берегу реки Студеновка г. Липецка Косюга Галина Евгеньевна | согласовано организатором с МОО «Чистые Игры» |
Приложение № 1
к Положению о проведении Турнира
Рекомендуемые виды принимаемого мусора и дополнительные активности
Вид мусора: | Баллов за единицу | Единица измерения | Вес, кг | Подробное описание (отображается для игроков в правилах игры на сайте и в приложении): |
Смешанный мусор | 5 | за 1 мешок | 6,6 | В черные мешки, заполнить на ⅔. Не принимается: минеральные отходы (керамика, цемент, отходы бетона, кирпичи, асфальт); брёвна, доски и др. древесные отходы. |
Пластик | 7 | за 1 мешок | 3,5 | В прозрачные мешки, заполнить на ⅔. Принимаются только смятые пластиковые ПЭТ-бутылки без въевшейся грязи и содержимого. Другие виды пластика сдаются в смешанный мусор или SMART-пластик. |
Металл | 10 | за 1 мешок | 5,1 | В плетеные мешки, заполнить на ⅔. Не ржавый, либо с небольшим количеством ржавчины. |
Стекло | 8 | за 1 мешок | 7,5 | В плетеные мешки, заполнить на ½. Принимается стекло без земли, воды, окурков, органики внутри. Не соответствующее требованиям стекло сдаётся как смешанный мусор. |
Батарейки | 1 | за 1 штуку | 0,02 | Только батарейки, найденные в месте игры. Не более 20 штук на команду за игру. |
Крупный мусор | 1 | за 1 балл | 3 | От 0,5 до 8 баллов, в зависимости от веса и размера. Не принимается: минеральные отходы (керамика, цемент, отходы бетона, кирпичи, асфальт); брёвна, доски и др. древесные отходы. |
Покрышки | 1 | за 1 балл | 6* | От 1 до 6 баллов, в зависимости от веса и размера. Покрышки должны быть без постороннего мусора и воды. |
Мелкий мусор** | 15 | за 1 килограмм | 1 | Окурки, конфетти, фантики от конфет и другой не объемный мусор. Собирается в прозрачную пластиковую бутылку со стандартным горлышком и оценивается по собранному объему, в литрах. |
*В большинстве случаев на игре принимают обычные автомобильные шины. Стоимость такой покрышки — 2 балла, вес — от 7 до 10 кг.
Большие покрышки весят до 50 кг и даже больше и оцениваются в 6 баллов и более, но встречаются на игре крайне редко. Поэтому рекомендованный вес за 1 балл каждой покрышки в среднем — 6 кг.
Публикации на сайте МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка